品悦系列

型号规格

型号 高度 集液管中心距 厚度 计算宽度 散热管管径 标准散热量 片数范围
mm mm mm mm mm w
PY60-1/030 380 300 100 70 60X30 82.23 3~24
PY60-1/040 480 400 100 70 60X30 100.06 3~24
PY60-1/050 580 500 100 70 60X30 117.34 3~24
PY60-1/060 680 600 100 70 60X30 134.67 3~24
PY60-1/120 1280 1200 100 70 60X30 257.43 3~13
PY60-1/150 1580 1500 100 70 60X30 315.66 3~13
PY60-1/180 1880 1800 100 70 60X30 370.75 3~13

技术参数

工作压力:
≤10bar
实验压力:
≤15bar
工作温限:
≤120℃
接口间距:
G1/2" / G3/4" / G1"
产品颜色:
RAL × 10
特殊定制:
可定制
选装配件: